Situasi Semasa Demam Denggi di Malaysia Untuk Makluman PBT Tahun 2016

Minggu Tempoh Muat Turun Dokumen (pdf)
Minggu 1/2016 3 Jan - 9 Jan 2016 image
Minggu 2/2016 10 Jan - 16 Jan 2016 image
Minggu 3/2016 17 Jan - 23 Jan 2016 image
Minggu 7/2016 14 Feb - 20 Feb 2016 image
Minggu 8/2016 21 Feb - 27 Feb 2016 image
MInggu 9/2016 28 Feb - 5 Mac 2016 image
Minggu 10/2016 6 Mac - 12 Mac 2016 image
Minggu 13/2016 27 Mac - 2 April 2016 image
Minggu 14/2016 3 April - 9 April 2016 image
Minggu 16/2016 17 April - 23 April 2016 image
Minggu 17/2016 24 April - 30 April 2016 image
Minggu 18/2016 1 Mei - 06 Mei 2016 image
Minggu 19/2016 7 Mei - 14 Mei 2016 image
Minggu 20/2016 15 Mei - 21 Mei 2016 image
MInggu 21/2016 22 Mei - 28 Mei 2016 image
Minggu 22/2016 29 Mei - 04 Jun 2016 image
Minggu 30/2016
 
24 Julai -30 Julai 2016 image
MInggu 31/2016 31 Julai hingga 6 Ogos 2016 image
Minggu 32/2016 7 Ogos hingga 13 Ogos 2016 image
Minggu 40/2016 2 Oktober hingga 8 Oktober 2016
 
image
Minggu 41/2016 9 Oktober hingga 15 Oktober 2016
 
image
Minggu 42/2016 16 Oktober hingga 22 Oktober 2016
 
image
Minggu 43/2016 23 Oktober hingga 29 Oktober 2016 image
Minggu 44/2016 30 Oktober hingga 5 November 2016 image
Minggu 47/2016 20 November hingga 26 November 2016 image
Minggu 48/2016 27 November hingga 3 Disember 2016 image
Minggu 49/2016 4 Disember hingga 10 Disember 2016 image